¡Compra ahora!
Cuando una junta de expansión de goma es lo que necesita, la gama de juntas flexibles de goma de SAFETECH es inmejorable en cuanto a precio y calidad. Las juntas de expansión de goma Superflex PN16 de SAFETECH son {caucho EPDM con acoplamientos Fund Ductile Iron Union y anillos de acero galvanizado (donde se incluyen). }
Specs tab
En breve: Este rango / tipo de producto está diseñado para aplicaciones de agua HVAC a temperaturas moderadas, que incluyen calefacción LT, agua sanitaria y de drenaje. El rango de presión / temperatura es de 16 Barg @ 80C a 6 Barg @ 110C.
No apto para: agua potable, agua con aditivos aceitosos o contaminantes, uso a largo plazo a altas temperaturas.
Range overview:
Bellow Code | Size mm-" | OAL mm | Rating |
---|---|---|---|
JES10050120A | 50-2" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10065120A | 65-2.5" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10080120A | 80-3" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10100120A | 100-4" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10125120A | 125-5" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10150120A | 150-6" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10200120A | 200-8" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10250120A | 250-10" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10300120A | 300-12" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10350120A | 350-14" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
JES10400120A | 400-16" | 120 | 16 Barg @ 80C to 6 Barg @ 110C |
Tamaño del agujero:
DN400-16"
Aplicaciones típicas:
Calentamiento de agua
Sanitary water
Entornos típicos:
Calefaccion, aire acondicionado y ventilacion
No recomendable para:
Agua potable, agua con aditivos oleosos o contaminantes, uso prolongado a altas temperaturas.